新闻资讯

行业动态

当前位置: 首页 -> 新闻资讯 -> 行业动态 -> 正文

2024年各地区国有控股企业高技术产业专利情况

信息来源:《中国高技术产业统计年鉴2025》 发布日期:2026年01月28日 14:47

单位:件
地区 专利申请数 有效发明专利数
#发明专利
全国 66971 49530 220182
东部地区 39514 31616 155065
中部地区 10765 7079 29343
西部地区 14740 9363 31595
东北地区 1952 1472 4179
北京 6972 5852 25759
天津 1553 968 2455
河北 624 456 1613
山西 285 169 485
内蒙古 61 44 159
辽宁 1202 967 3056
吉林 567 363 373
黑龙江 183 142 750
上海 2916 2077 14742
江苏 6637 5407 17384
浙江 544 370 1498
安徽 2676 1498 5280
福建 1605 1163 7795
江西 821 448 1790
山东 3922 2514 10108
河南 1738 1054 3200
湖北 3760 2876 13148
湖南 1485 1034 5440
广东 14723 12802 73620
广西 113 48 265
海南 18 7 91
重庆 1238 834 2758
四川 7740 4504 17086
贵州 1813 1200 3102
云南 391 314 795
西藏 4 4 12
陕西 3046 2222 6882
甘肃 245 152 426
青海 36 10 34
宁夏 5 8
新疆 48 31 68