新闻资讯

行业动态

当前位置: 首页 -> 新闻资讯 -> 行业动态 -> 正文

2007年 分行业大中型工业企业科技项目与专利

信息来源: 发布日期:2009年02月23日 17:18

单位:项

   

科技项目数

 

专利申请

 

拥有发明

 

#新产品开

 

#发明

专 利 数

 

 发项目数

 

专利数

 
  44643  28966  34446  22191  13386 
医药制造业 8903  5569  3056  1483  2482 
 # 化学药品制造业 5342  3263  1367  666  943 
   中成药制造 2559  1678  1340  619  1157 
   生物、生化制品的制造 640  429  264  161  276 
航空航天器制造业 7319  3006  810  318  270 
 1.飞机制造及修理 3976  2693  745  291  257 
 2.航天器制造 3343  313  65  27  13 
电子及通信设备制造业 21927  15482  24680  17820  6532 
 1.通信设备制造 3901  2353  16342  14505  3492 
    #通信传输设备制造 1351  471  555  176  346 
     通信交换设备制造 711  643  14591  13835  2837 
     通信终端设备制造 708  430  147  26  73 
 2.雷达及配套设备制造 796  546  98  22  45 
 3.广播电视设备制造 289  171  589  194  135 
 4.电子器件制造 6165  4021  2257  1770  1122 
    #电子真空器件制造 982  425  185  76  359 
     半导体分立器件制造 374  226  47  15  51 
     集成电路制造 2885  1985  1307  1193  291 
 5.电子元件制造 5729  4136  1436  413  673 
 6.家用视听设备制造 4751  4022  3614  745  946 
 7.其他电子设备制造 296  233  344  171  119 
电子计算机及办公设备制造业 2414  1824  3266  1649  3210 
 1.电子计算机整机制造 840  621  999  542  1961 
 2.电子计算机外部设备制造 1382  1052  2215  1085  1216 
 3.办公设备制造 192  151  52  22  33 
医疗设备及仪器仪表制造业 4080  3085  2634  921  892 
 1.医疗设备及器械制造 564  437  995  524  180 
 2.仪器仪表制造 3516  2648  1639  397  712 
数据整理:国研网数据中心