新闻资讯

行业动态

当前位置: 首页 -> 新闻资讯 -> 行业动态 -> 正文

1995-2007年大型企业拥有发明专利数

信息来源: 发布日期:2009年02月10日 17:03

单位:个

   

1995

2000

2003

2004

2005

2005

2007

合计 279 1022 2099 2365 3936 3801 8455
医药制造业 110 337 121 232 322 614 730
  #化学药品制造 96 141 71 152 164 250 277
    中成药制造 13 163 44 65 147 353 440
    生物、生化制品的制造 1 32 1        
航空航天器制造业 78 130 47 35 120 152 152
  1.飞机制造及修理 62 93 47 35 120 152 152
  2.航天器制造 16 37          
电子及通信设备制造业 60 318 1672 1594 3156 2185 4829
  1.通信设备制造 6 130 1282 1207 2558 1378 3069
      #通信传输设备制造 1 25 14 20 23 83 146
       通信交换设备制造 2 98 844 858 2498 1256 2810
       通信终端设备制造   2 345   12 17  
  2.雷达及配套设备制造 9 13 5 17   2 2
  3.广播电视设备制造 1 2       2 12
  4.电子器件制造 4 23 242 139 298 338 764
     #电子真空器件制造 3 19 35 107 275 290 274
      半导体分立器件制造   2          
      集成电路制造 1 2 207 21 11 32 135
  5.电子元件制造 28 36 17 104 123 219 298
  6.家用视听设备制造 12 108 126 127 177 238 657
  7.其他电子设备制造   6       8 27
电子计算机及办公设备制造业 7 123 128 484 214 729 2532
  1.电子计算机整机制造   68 55 320 90 107 1828
  2.电子计算机外部设备制造 5 53 73 164 124 622 704
  3.办公设备制造 2 2          
医疗设备及仪器仪表制造业 24 114 131 20 124 121 212
  1.医疗设备及器械制造 5 93 14 8   12 28
  2.仪器仪表制造 19 21 117 12 124 109 184
数据整理:国研网数据中心