新闻资讯

行业动态

当前位置: 首页 -> 新闻资讯 -> 行业动态 -> 正文

1995-2007年中型企业拥有发明专利数

信息来源: 发布日期:2009年02月10日 14:53

单位:个

   

1995

2000

2003

2004

2005

2006

2007

合计 131 421 1257 2170 2722 4340 4931
医药制造业 73 77 338 670 812 1351 1752
  #化学药品制造 40 24 152 274 331 467 666
    中成药制造 33 48 91 320 350 689 717
    生物、生化制品的制造   5 25 31 49 119 276
航空航天器制造业 9 9 94 38 72 76 118
  1.飞机制造及修理 8 9 91 37 65 74 105
  2.航天器制造 1   3 1 7 2 13
电子及通信设备制造业 24 271 428 859 1112 1622 1703
  1.通信设备制造 4 242 112 235 401 335 423
      #通信传输设备制造 1   1 86 27 59 200
       通信交换设备制造 1 223 13 20 112 27 27
       通信终端设备制造 2 7 13 43 98 77 73
  2.雷达及配套设备制造   2 1 10 5 2 43
  3.广播电视设备制造     8 7 13 12 123
  4.电子器件制造 5 6 71 215 242 445 358
     #电子真空器件制造     25 32 71 118 85
      半导体分立器件制造 5 4 30 18 14 19 51
      集成电路制造   2 7 76 104 243 156
  5.电子元件制造 10 8 159 280 246 309 375
  6.家用视听设备制造 4 10 71 112 194 491 289
  7.其他电子设备制造 1 3 6   11 28 92
电子计算机及办公设备制造业 2 8 143 227 259 445 678
  1.电子计算机整机制造   1 51 71 56 73 133
  2.电子计算机外部设备制造 1 4 92 141 199 352 512
  3.办公设备制造 1 3   15 4 20 33
医疗设备及仪器仪表制造业 23 56 254 376 467 846 680
  1.医疗设备及器械制造 3 5 35 106 90 190 152
  2.仪器仪表制造 20 51 219 270 377 656 528
数据整理:国研网数据中心