新闻资讯

行业动态

当前位置: 首页 -> 新闻资讯 -> 行业动态 -> 正文

1995-2007年专利申请数(分地区)

信息来源: 发布日期:2009年02月10日 13:23

单位:项

 

1995

2000

2003

2004

2005

2006

2007

    612 2245 8270 11026 16823 24301 34446
东部地区 403 1580 7045 9458 14595 21999 30841
中部地区 115 255 442 737 1143 1139 1442
西部地区 94 410 783 831 1085 1163 2163
    21 7 896 679 777 944 1418
    18 73 461 295 393 541 563
    9 27 31 82 118 160 164
    西 9 4 45 17 18 55 65
内 蒙 古   1 2 3 13 1  
    79 30 75 306 445 284 246
    18 27 79 193 126 84 133
黑 龙 江 16 47 66 90 114 123 120
    19 118 835 1804 1445 1719 1931
    47 129 676 711 1000 808 1634
    18 54 353 556 838 1317 1997
    2 3 49 11 43 36 72
    4 50 243 204 233 187 311
    西 10 17 45 76 202 138 158
    27 155 589 789 991 1102 1491
    23 26 85 193 141 278 395
    23 81 42 103 409 359 382
    14 49 29 51 77 65 117
广    154 922 2831 3955 8268 14883 20996
广    西 7 11 55 73 87 50 75
      4   4   4 15
      54 72 50 80 156 158
    33 146 260 328 261 383 863
    12 38 55 77 98 200 310
    11 40 140 158 167 57 245
西                 
    西 32 53 226 185 395 286 528
    6 4 10 14 48 31 16
      13 4 1 1 35 33
      62 16 13 20 9  
          5 15 6 10
数据整理:国研网数据中心