新闻资讯

行业动态

当前位置: 首页 -> 新闻资讯 -> 行业动态 -> 正文

2006年各地区大中型工业企业(三资)科技项目与专利

信息来源: 发布日期:2008年06月06日 12:54

单位:项

地区

科技项目数

 

专利申请

 

拥有发明专利数

#新产品开发项目数

#发明专利数

全国 34669 24218 18734 6685 7944
东部地区 29924 21188 17063 6447 7452
中部地区 3503 2221 696 149 236
西部地区 1242 809 975 89 256
北京 833 535 434 342 280
天津 1449 1047 764 545 360
河北 720 475 131 25 95
山西 75 38 7 2 5
内蒙古 89 53 519 23 24
辽宁 575 323 109 34 59
吉林 35 35      
黑龙江 510 245 57 9 33
上海 7932 6096 2515 1542 745
江苏 4678 3249 1666 553 1709
浙江 1798 1446 2200 635 851
安徽 1379 1019 151 31 17
福建 1480 1182 867 176 598
江西 312 207 51 6 6
山东 1688 1018 1035 296 347
河南 336 224 323 81 79
湖北 530 343 56 19 79
湖南 326 110 51 1 17
广东 8758 5810 7338 2299 2408
广西 231 169 204 10 9
海南 13 7 4    
重庆 231 160 155 15 50
四川 371 218 34 15 33
贵州 9 7 20 15 82
云南 44 44 18 5 9
西藏          
陕西 136 92 21 3 46
甘肃 8        
青海 22 22 1    
宁夏 52 36 3 3 3
新疆 49 8      
数据整理:国研网数据中心