新闻资讯

行业动态

当前位置: 首页 -> 新闻资讯 -> 行业动态 -> 正文

2007年国内专利申请受理数

信息来源: 发布日期:2009年03月09日 08:03

单位:件

   

1995

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

    69535 109958 140339 165773 205544 251238 278943 383157 470342 586498
东部地区 40257 68152 89851 107548 139029 171874 194909 278088 346474 441154
中部地区 13927 19164 21942 24300 28044 34042 38124 47745 58150 68969
西部地区 9741 13148 16381 17497 20527 25376 25912 34053 40587 50941
    6362 7723 10344 12174 13842 17003 18402 22572 26555 31680
    1648 2016 2789 3081 5360 6812 8406 11657 13299 15744
    2707 3330 3848 4695 5390 5623 5647 6401 7220 7853
    西 917 1140 1475 1473 1630 1743 1949 1985 2824 3333
内 蒙 古 647 971 1138 1087 1202 1393 1457 1455 1946 2015
    4449 6065 7151 7514 9851 13545 14695 15672 17052 19518
    1389 2111 2501 2627 3413 4267 3657 4101 4578 5251
黑 龙 江 2569 2987 3106 3670 4392 4972 4919 6050 6535 7242
    2456 4605 11337 12777 19970 22374 20471 32741 36042 47205
    4078 7091 8211 10352 13075 18393 23532 34811 53267 88950
    4042 8177 10316 12828 17265 21463 25294 43221 52980 68933
    1026 1721 1877 2045 2312 2676 2943 3516 4679 6070
    1979 3381 4211 4971 6522 7236 7498 9460 10351 11341
    西 1008 1387 1557 1778 2037 2434 2685 2815 3171 3548
    4624 8589 10019 11170 12856 15794 18388 28835 38284 46849
    2386 3452 3823 4093 4441 5261 6318 8981 11538 14916
    2004 2963 3486 4322 4960 6635 7960 11534 14576 17376
False False False False False False False False
   
2628 3403 4117 4292 4859 6054 7693 8763 10249 11233
广    7729 16802 21123 27596 34352 43186 52201 72220 90886 102449
广    西 1231 1604 1762 1838 1927 2250 2202 2379 2784 3480
    183 373 502 390 546 445 375 498 538 632
    318 1274 1780 2047 3142 4589 5171 6260 6471 6715
    2868 3676 4496 5039 5997 7443 7260 10567 13109 19165
    562 789 986 950 1260 1242 1486 2226 2674 2759
    959 1246 1710 1793 1780 1966 2132 2556 3085 3108
西    11 10 28 23 15 24 62 102 89 97
    西 1721 1685 2080 2326 2530 3421 3217 4166 5717 8499
    546 583 798 734 781 961 910 1759 1460 1608
    100 172 174 162 151 173 124 216 325 387
    169 262 341 412 503 441 399 516 671 838
    609 876 1088 1086 1239 1473 1492 1851 2256 2270
    655 1226 1374 1329 1746 1816 2148 2645 2623 2562
        13 5 18 18 9 27 12 39
    4955 8268 10778 15094 16180 18112 17841 20599 22496 22833
注:本年鉴中有关专利申请受理与授权的数据口径为由我国专利机构受理与授权的专利,不包括我国在外国申请专利及被授权的数据。
数据整理:国研网数据中心