新闻资讯

行业动态

当前位置: 首页 -> 新闻资讯 -> 行业动态 -> 正文

2007年国内三种专利申请受理数按地区分布

信息来源: 发布日期:2009年03月09日 09:26

单位:件

 

 

 

 

 

   

 

 

实用新型

外观设计

    586498 153060 179999 253439
东部地区 441154 110994 122530 207630
中部地区 68969 18097 28611 22261
西部地区 50941 12119 18231 20591
    31680 18763 8819 4098
    15744 5364 5117 5263
    7853 2094 4042 1717
    西 3333 1212 1615 506
内 蒙 古 2015 565 966 484
    19518 5516 8012 5990
    5251 1635 2181 1435
黑 龙 江 7242 2386 3706 1150
    47205 15212 12112 19881
    88950 16578 16586 55786
    68933 9532 19270 40131
    6070 1602 2554 1914
    11341 2170 3878 5293
    西 3548 1012 1658 878
    46849 8795 19106 18948
    14916 2875 5571 6470
    17376 3705 7168 6503
    11233 3670 4158 3405
False False False False False False False False False False False False False False False False
广东
102449 26692 25389 50368
广    西 3480 945 1612 923
    632 278 199 155
    6715 1601 2838 2276
    19165 3406 5205 10554
    2759 874 1287 598
    3108 1014 1100 994
西    97 23 23 51
    西 8499 2412 2779 3308
    1608 600 781 227
    387 91 115 181
    838 112 270 456
    2270 476 1255 539
    2562 559 706 1297
    39 13 22 4
    22833 11278 9899 1656
数据整理:国研网数据中心