新闻资讯

行业动态

当前位置: 首页 -> 新闻资讯 -> 行业动态 -> 正文

2007年国内专利申请授权数

信息来源: 发布日期:2009年03月09日 13:25

单位:件

   

1995

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

    41881 92101 95236 99278 112103 149588 151328 171619 223860 301632
东部地区 23877 56273 59231 63738 75099 104869 104158 121148 159962 221160
中部地区 7556 14903 14943 13824 14133 17514 18798 20716 26717 33933
西部地区 5774 10968 11299 11360 11496 14297 15834 16272 22082 28611
    4025 5829 5905 6246 6345 8248 9005 10100 11238 14954
    1034 1508 1611 1829 1827 2505 2578 3045 4159 5584
    1580 3011 2812 2791 3353 3572 3407 3585 4131 5358
    西 569 920 968 1047 934 1175 1189 1220 1421 1992
内 蒙 古 415 723 775 743 679 817 831 845 978 1313
    2745 4906 4842 4448 4551 5656 5749 6195 7399 9615
    824 1550 1650 1443 1507 1690 2145 2023 2319 2855
黑 龙 江 1403 2378 2252 1870 2083 2794 2809 2906 3622 4303
    1436 3665 4050 5371 6695 16671 10625 12603 16602 24481
    2413 6143 6432 6158 7595 9840 11330 13580 19352 31770
    2131 7071 7495 8312 10479 14402 15249 19056 30968 42069
    574 1422 1482 1278 1419 1610 1607 1939 2235 3413
    933 2934 3003 3296 4001 5377 4758 5147 6412 7761
    西 509 1011 1072 999 1044 1238 1169 1361 1536 2069
    2861 6536 6962 6725 7293 9067 9733 10743 15937 22821
    1145 2871 2766 2582 2590 2961 3318 3748 5242 6998
    1017 2228 2198 2204 2209 2871 3280 3860 4734 6616
    1515 2523 2555 2401 2347 3175 3281 3659 5608 5687
广    4611 14328 15799 18259 22761 29235 31446 36894 43516 56451
广    西 665 1232 1191 1099 1054 1331 1272 1225 1442 1907
    108 342 320 303 199 296 278 200 248 296
    305 1078 1158 1197 1761 2883 3601 3591 4590 4994
    1714 2921 3218 3357 3403 4051 4430 4606 7138 9935
    274 620 710 642 615 723 737 925 1337 1727
    569 1185 1217 1347 1128 1213 1264 1381 1637 2139
西    2 14 17 22 7 16 23 44 81 68
    西 1085 1569 1462 1354 1524 1609 2007 1894 2473 3451
    257 494 493 512 397 474 514 547 832 1025
    65 123 117 101 85 90 70 79 97 222
    111 150 224 231 216 338 293 214 290 296
    312 859 717 755 627 752 792 921 1187 1534
    633 1106 1285 1026 1185 1565 1495 1669 1881 2106
        13 10 3 14 12 3 15 16
    4041 8851 8465 9320 10187 11329 11031 11811 13203 15806
数据整理:国研网数据中心