新闻资讯

行业动态

当前位置: 首页 -> 新闻资讯 -> 行业动态 -> 正文

2007年国内、外三种专利申请受理数

信息来源: 发布日期:2009年03月09日 11:30

单位:件

   

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

  83045 170682 203573 252631 308487 353807 476264 573178 693917
1.发  21636 51747 63204 80232 105318 130133 173327 210490 245161
      10018 25346 30038 39806 56769 65786 93485 122318 153060
        2993 12609 14815 22668 34731 41750 62270 81485 107664
        大专院校 574 1942 2636 4282 7704 9683 14643 17312 23001
        科研单位 865 2228 2659 3429 4711 4543 6726 6845 9748
          1086 8316 9371 14657 21858 27029 40196 56455 73893
        机关团体 468 123 149 300 458 495 705 873 1022
      非职务 7025 12737 15223 17138 22038 24036 31215 40833 45396
      11618 26401 33166 40426 48549 64347 79842 88172 92101
        11045 25334 31820 38764 46764 62113 77575 85834 89632
      非职务 573 1067 1346 1662 1785 2234 2267 2338 2469
2.实用新型 43741 68815 79722 93139 109115 112825 139566 161366 181324
      43429 68461 79275 92166 107842 111578 138085 159997 179999
        8727 17792 21802 27612 34044 35218 46879 58769 74715
        大专院校 771 965 1137 1658 2375 2844 3843 4376 6377
        科研单位 1376 1616 1542 1642 2104 1881 2661 2691 3598
          4739 14912 18671 23800 28998 29933 39649 50350 63371
        机关团体 1841 299 452 512 567 560 726 1352 1369
      非职务 34702 50669 57473 64554 73798 76360 91206 101228 105284
      312 354 447 973 1273 1247 1481 1369 1325
        190 259 294 640 1076 1020 1171 1077 1002
      非职务 122 95 153 333 197 227 310 292 323
3.外观设计 17668 50120 60647 79260 94054 110849 163371 201322 267432
      15433 46532 56460 73572 86627 101579 151587 188027 253439
        8193 22974 23487 30962 33681 34312 49733 63312 93722
        大专院校 18 17 37 41 173 470 1435 1262 3302
        科研单位 104 278 159 302 183 285 359 342 773
          6031 22634 23260 30505 33261 33186 47552 60069 86208
        机关团体 2040 45 31 114 64 371 387 1639 3439
      非职务 7240 23558 32973 42610 52946 67267 101854 124715 159717
      2235 3588 4187 5688 7427 9270 11784 13295 13993
        2013 3432 4003 5458 7192 8904 11230 12697 13519
      非职务 222 156 184 230 235 366 554 598 474
数据整理:国研网数据中心