新闻资讯

行业动态

当前位置: 首页 -> 新闻资讯 -> 行业动态 -> 正文

2007年国内、外三种专利申请授权数

信息来源: 发布日期:2009年03月09日 10:58

单位:件

   

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

  45064 105345 114251 132399 182226 190238 214003 268002 351782
1.发  3393 12683 16296 21473 37154 49360 53305 57786 67948
      1530 6177 5395 5868 11404 18241 20705 25077 31945
        932 2824 2614 3144 6895 12176 14761 18400 24488
        大专院校 258 652 579 697 1730 3484 4453 6198 8214
        科研单位 304 910 800 907 1677 2406 2423 2553 3173
          205 1016 1089 1461 3382 6128 7712 9433 12851
        机关团体 165 246 146 79 106 158 173 216 250
      非职务 598 3353 2781 2724 4509 6065 5944 6677 7457
      1863 6506 10901 15605 25750 31119 32600 32709 36003
        1748 6222 10455 15013 24849 30089 31555 31757 35132
      非职务 115 284 446 592 901 1030 1045 952 871
2.实用新型 30471 54743 54359 57484 68906 70623 79349 107655 150036
      30195 54407 54018 57092 68291 70019 78137 106312 148391
        6766 15519 16544 18369 24008 26218 29191 42258 62975
        大专院校 623 868 943 973 1582 1910 2391 3453 5502
        科研单位 1025 1529 1473 1276 1485 1557 1599 2484 3101
          2627 12821 13783 15753 20485 22299 24743 35667 53451
        机关团体 2491 301 345 367 456 452 458 654 921
      非职务 23429 38888 37474 38723 44283 43801 48946 64054 85416
      276 336 341 392 615 604 1212 1343 1645
        154 261 241 252 498 485 1011 1079 1342
      非职务 122 75 100 140 117 119 201 264 303
3.外观设计 11200 37919 43596 53442 76166 70255 81349 102561 133798
      9523 34652 39865 49143 69893 63068 72777 92471 121296
        5344 17789 19220 20020 31465 24171 27566 32473 46350
        大专院校 10 28 12 40 104 111 555 806 1057
        科研单位 156 248 155 140 270 174 170 276 284
          2554 17482 19015 19802 31002 23830 26658 31279 42515
        机关团体 2624 31 38 38 89 56 183 112 2494
      非职务 4179 16863 20645 29123 38428 38897 45211 59998 74946
      1677 3267 3731 4299 6273 7187 8572 10090 12502
        1402 3108 3567 4106 6113 6936 8254 9630 12053
      非职务 275 159 164 193 160 251 318 460 449
数据整理:国研网数据中心