新闻资讯

行业动态

当前位置: 首页 -> 新闻资讯 -> 行业动态 -> 正文

2007年各地区大中型工业企业科技项目与专利

信息来源: 发布日期:2009年02月23日 11:01

单位:项

 

科技项目数

 

专利申请

 

拥有发明

 

 

#新产品开

 

#发 

专 利 数

   

 

  发项目数

 

  专利数

 
    194807 112369 95905 36074 43652
东部地区 121232 73410 74883 30360 35156
中部地区 40466 20337 11529 3273 4844
西部地区 33109 18622 9493 2441 3652
    7305 2737 2462 1436 5880
    8468 5512 2123 927 979
    6076 2852 1103 308 766
    西 3608 1612 631 231 281
内 蒙 古 1341 616 406 143 169
    8603 4575 1578 619 995
    1948 1210 532 148 268
黑 龙 江 4397 2146 851 185 651
    12186 7427 5484 2681 1580
    20291 12833 8860 2675 6101
    9647 7898 13669 2154 3661
    6004 4502 2888 618 434
    4323 2570 1445 319 986
    西 3748 1896 653 149 184
    21781 12198 7907 2207 4425
    8496 4015 2915 761 831
    5713 2786 1605 544 934
    6552 2170 1454 637 1261
广    22396 14767 30171 17027 9776
广    西 2051 1267 627 190 233
    156 41 81 7 7
    3909 2982 3318 415 608
    9797 5434 2118 636 1066
    2993 1916 580 254 300
    1451 685 493 205 314
西             
    西 7097 4068 1110 322 378
    2078 849 348 151 295
    346 104 115 35 84
    790 495 86 20 66
    1256 206 292 70 139
数据整理:国研网数据中心