新闻资讯

行业动态

当前位置: 首页 -> 新闻资讯 -> 行业动态 -> 正文

2007年分登记注册类型大中型工业企业科技项目与专利

信息来源: 发布日期:2009年02月23日 11:20

单位:项

注册类型

 

 

专利申请

 

拥有发明

项目数

#新产品开

 

#发 

专 利 数

 

发项目数

 

  专利数

 

  194807 112369 95905 36074 43652
内资企业 150741 84230 72518 27741 29556
  国有企业 25941 12492 5745 1921 3077
   #大型企业 14537 6217 3988 1339 2267
  集体企业 1736 1123 1291 680 1985
  股份合作企业 985 677 215 72 172
  联营企业 598 337 95 45 54
    国有联营企业 412 220 73 38 24
    集体联营企业 1        
    国有与集体联营企业 150 90 19 7 20
    其他联营企业 35 27 3   10
  有限责任公司 69296 35943 24777 9605 11269
    国有独资公司 24776 11957 3975 1305 1799
    其他有限责任公司 44520 23986 20802 8300 9470
  股份有限公司 34256 21361 23570 13073 7621
  私营企业 17326 12029 16631 2312 5154
    私营独资企业 937 557 1884 157 147
    私营合伙企业 138 99 103 13 56
    私营有限责任公司 14872 10535 13854 1880 4568
    私营股份有限公司 1379 838 790 262 383
  其他企业 603 268 194 33 224
港澳台商投资企业 15577 10508 9927 3299 6197
   #大型企业 3868 2651 3678 1707 3500
  与港澳台商合资经营企业 6800 4519 4017 972 1830
  与港澳台商合作经营企业 531 312 309 53 154
  港澳台商独资经营企业 6735 4617 4914 2039 3864
  港澳台商投资股份有限公司 1511 1060 687 235 349
外商投资企业 28489 17631 13460 5034 7899
   #大型企业 9529 6063 6261 3288 2830
  中外合资经营企业 15506 8877 7435 2346 4402
  中外合作经营 280 221 252 148 89
  外资企业 10476 6874 4707 2247 3017
  外商投资股份有限公司 2227 1659 1066 293 391
数据整理:国研网数据中心