新闻资讯

行业动态

当前位置: 首页 -> 新闻资讯 -> 行业动态 -> 正文

2007年各地区大中型工业企业(三资)科技项目与专利

信息来源: 发布日期:2009年02月23日 11:50

单位:项

   

科技项目数

 

专利申请

 

拥有发明

 

#新产品开

 

#发明

专 利 数

 

 发项目数

 

专利数

 

    44066 28139 23387 8333 14096
东部地区 35936 24093 21596 7946 13427
中部地区 6451 2996 1010 192 284
西部地区 1679 1050 781 195 385
    820 518 980 785 2103
    2881 2314 830 446 539
    1097 676 193 52 169
    西 88 48 26 15 15
内 蒙 古 50 36 89 27 9
    685 354 161 52 80
    7 5      
黑 龙 江 501 335 75 5 31
    5916 3693 2777 1739 588
    7315 4808 2971 1168 3104
    2354 1975 3954 943 1043
    1397 1158 150 15 31
    2290 1479 891 221 769
    西 423 287 98 13 3
    1853 1150 939 277 430
    740 403 381 85 85
    1193 550 200 45 67
    2102 210 80 14 52
广    10714 7121 7885 2263 4602
广    西 283 200 294 54 32
    11 5 15    
    439 299 184 32 81
    570 283 143 51 79
    9 7 14 9 106
    48 43 16 1 9
西             
    西 162 103 28 16 64
    13 3 5    
    24 24 3 1  
    76 47 5 4 5
    5 5      
数据整理:国研网数据中心