新闻资讯

行业动态

当前位置: 首页 -> 新闻资讯 -> 行业动态 -> 正文

2007年分行业大中型工业企业科技项目与专利

信息来源: 发布日期:2009年02月23日 12:06

单位:项

   

 

 

专利申请

 

拥有发明

项目数

#新产品开

 

#发 

专 利 数

 

  发项目数

Patent

专利数

 
     194807 112369 95905 36074 43652
煤炭开采和洗选业 9128 997 425 113 208
石油和天然气开采业 4136 852 1113 217 503
黑色金属矿采选业 230 48 30 11 38
有色金属矿采选业 451 105 78 37 54
非金属矿采选业 328 140 45 31 35
其他采矿业          
农副食品加工业 1630 1099 440 111 220
食品制造业 2176 1410 1011 296 325
饮料制造业 2254 1186 928 115 447
烟草制品业 1204 316 344 123 153
纺织业 7595 5108 4663 394 560
纺织服装、鞋、帽制造业 1588 1152 546 56 252
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 737 609 294 47 169
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 308 189 302 43 242
家具制造业 685 394 964 41 277
造纸及纸制品业 1234 608 265 82 120
印刷业和记录媒介的复制 661 362 288 54 115
文教体育用品制造业 1342 739 1442 141 371
石油加工、炼焦及核燃料加工业 1957 637 204 154 950
化学原料及化学制品制造业 12078 6723 2870 1350 2561
医药制造业 8903 5569 3056 1483 2482
化学纤维制造业 1130 581 452 230 274
橡胶制品业 3225 2248 420 113 237
塑料制品业 1753 925 919 167 357
非金属矿物制品业 5961 2043 2178 429 3727
黑色金属冶炼及压延加工业 9579 3941 2787 1133 1747
有色金属冶炼及压延加工业 4052 1518 2062 585 1097
金属制品业 2773 1800 1989 418 1092
通用设备制造业 16933 11939 5538 1382 2173
专用设备制造业 9749 6699 4877 1578 1613
交通运输设备制造业 26635 16751 11668 1822 1816
电气机械及器材制造业 20190 13702 12215 3022 8196
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 24149 17155 27894 19447 9709
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 4283 3120 1912 460 784
工艺品及其他制造业 1072 782 1048 203 389
电力、热力的生产和供应业 4259 826 619 178 323
燃气生产和供应业 163 31 11 2 12
水的生产和供应业 275 65 8 6 24
数据整理:国研网数据中心