新闻资讯

行业动态

当前位置: 首页 -> 新闻资讯 -> 行业动态 -> 正文

2007年各地区高技术产业科技项目与专利

信息来源: 发布日期:2009年02月23日 16:25

单位:项

 

科技项目数

 

专利申请

 

拥有发明

 

 

#新产品开

 

#发明专利数

专 利 数

   

 

 发项目数

 

 

 
    44643    28966    34446    22191    13386   
东部地区 28688    18269    30766    20834    11532   
中部地区 5628    3089    1442    562    884   
西部地区 10327    7608    2238    795    970   
    4248    1084    1418    1014    2383   
    2861    2296    563    214    274   
    1013    565    164    109    107   
    西 211    101    65    35    36   
内 蒙 古 57    21        1   
    1441    638    246    139    184   
    458    340    133    55    146   
黑 龙 江 802    360    120    19    91   
    3481    2055    1931    1532    345   
    4414    3128    1634    749    1474   
    1488    1345    1997    895    582   
    417    323    72    33    79   
    1037    874    311    111    407   
    西 1535    641    158    58    82   
    2053    1450    1491    463    595   
    1066    578    395    156    107   
    948    612    382    171    229   
    191    134    117    35    114   
广    6620    4819    20996    15608    5181   
广    西 465    320    75    45    63   
    32    15    15       
    553    483    158    45    103   
    4008    2868    863    306    323   
    1249    1046    310    140    172   
    183    115    245    103    66   
    西 3386    2482    528    135    212   
    279    170    16    6    12   
    18    16    33    11    5   
    115    82        10   
    14    5    10    4    3   
数据整理:国研网数据中心