新闻资讯

行业动态

当前位置: 首页 -> 新闻资讯 -> 行业动态 -> 正文

1995-2007年专利申请数

信息来源: 发布日期:2009年02月10日 11:43

单位:个

   

1995

2000

2003

2004

2005

2006

2007

合计 612 2245 8270 11026 16823 24301 34446
医药制造业 273 547 1305 1696 2708 2383 3056
  #化学药品制造 203 215 490 790 1133 1047 1367
    中成药制造 65 286 455 687 1288 1133 1340
    生物、生化制品的制造 5 43 82 69 242 124 264
航空航天器制造业 94 79 282 155 328 510 810
  1.飞机制造及修理 76 74 280 153 314 477 745
  2.航天器制造 18 5 2 2 14 33 65
电子及通信设备制造业 145 1099 4890 6986 11022 16708 24680
  1.通信设备制造 38 570 2621 3363 6602 11069 16342
      #通信传输设备制造 9 43 54 318 309 328 555
       通信交换设备制造 16 486 1693 2520 5409 8618 14591
       通信终端设备制造 10 29 432 79 177 1567 147
  2.雷达及配套设备制造 13 22 29 17 9 42 98
  3.广播电视设备制造 1 4 13 44 101 212 589
  4.电子器件制造 18 65 688 1065 812 1531 2257
     #电子真空器件制造 5 47 312 188 110 331 185
      半导体分立器件制造 9 6 55 20 10 30 47
      集成电路制造 4 12 289 753 457 967 1307
  5.电子元件制造 41 85 240 533 947 930 1436
  6.家用视听设备制造 34 331 1200 1931 2434 2843 3614
  7.其他电子设备制造   22 99 33 117 81 344
电子计算机及办公设备制造业 12 263 1243 1334 1863 3221 3266
  1.电子计算机整机制造 3 166 813 657 1020 1228 999
  2.电子计算机外部设备制造 6 93 418 643 796 1950 2215
  3.办公设备制造 3 4 12 34 47 43 52
医疗设备及仪器仪表制造业 88 257 550 855 902 1479 2634
  1.医疗设备及器械制造 9 100 98 68 401 503 995
  2.仪器仪表制造 79 157 452 787 501 976 1639
数据整理:国研网数据中心