新闻资讯

行业动态

当前位置: 首页 -> 新闻资讯 -> 行业动态 -> 正文

1995-2007年大型企业专利申请数

信息来源: 发布日期:2009年02月10日 10:55

单位:个

   

1995

2000

2003

2004

2005

2006

2007

合计 411 1727 5393 5478 9898 15107 22548
医药制造业 164 403 307 486 875 930 726
  #化学药品制造 135 169 85 145 292 405 293
    中成药制造 24 200 199 230 568 505 416
    生物、生化制品的制造 5 32 2        
航空航天器制造业 84 73 188 82 231 375 538
  1.飞机制造及修理 69 68 188 82 225 363 532
  2.航天器制造 15 5     6 12 6
电子及通信设备制造业 102 794 3649 4171 7487 11630 18509
  1.通信设备制造 28 330 2260 2851 5636 8781 15100
      #通信传输设备制造 8 43 46 126 113 134 190
       通信交换设备制造 12 276 1638 2469 5312 8527 14535
       通信终端设备制造 5 4 348   32 34 26
  2.雷达及配套设备制造 12 21 23 16 2 38 60
  3.广播电视设备制造 1 4       87 168
  4.电子器件制造 9 57 385 460 356 745 1329
     #电子真空器件制造 5 47 178 126 63 121 32
      半导体分立器件制造   1          
      集成电路制造 4 9 207 316 183 612 950
  5.电子元件制造 26 44 72 122 383 376 364
  6.家用视听设备制造 26 318 899 714 1072 1573 1438
  7.其他电子设备制造   20 10 8 38 30 50
电子计算机及办公设备制造业 10 255 1059 701 1185 1875 1895
  1.电子计算机整机制造 3 160 748 462 841 971 733
  2.电子计算机外部设备制造 5 93 311 239 344 903 1162
  3.办公设备制造 2 2       1  
医疗设备及仪器仪表制造业 51 202 190 38 120 297 880
  1.医疗设备及器械制造 5 85 27 2   192 682
  2.仪器仪表制造 46 117 163 36 120 105 198
数据整理:国研网数据中心