新闻资讯

行业动态

当前位置: 首页 -> 新闻资讯 -> 行业动态 -> 正文

1995-2007年拥有发明专利数

信息来源: 发布日期:2009年02月10日 12:50

单位:个

   

1995

2000

2003

2004

2005

2006

2007

合计 410 1443 3356 4535 6658 8141 13386
医药制造业 183 414 459 902 1134 1965 2482
  #化学药品制造 136 165 223 426 495 717 943
    中成药制造 46 211 135 385 497 1042 1157
    生物、生化制品的制造 1 37 26 31 49 119 276
航空航天器制造业 87 139 141 73 192 228 270
  1.飞机制造及修理 70 102 138 72 185 226 257
  2.航天器制造 17 37 3 1 7 2 13
电子及通信设备制造业 84 589 2100 2453 4268 3807 6532
  1.通信设备制造 10 372 1394 1442 2959 1713 3492
      #通信传输设备制造 2 25 15 106 50 142 346
       通信交换设备制造 3 321 857 878 2610 1283 2837
       通信终端设备制造 2 9 358 43 110 94 73
  2.雷达及配套设备制造 9 15 6 27 5 4 45
  3.广播电视设备制造 1 2 8 7 13 14 135
  4.电子器件制造 9 29 313 354 540 783 1122
     #电子真空器件制造 3 19 60 139 346 408 359
      半导体分立器件制造 5 6 30 18 14 19 51
      集成电路制造 1 4 214 97 115 275 291
  5.电子元件制造 38 44 176 384 369 528 673
  6.家用视听设备制造 16 118 197 239 371 729 946
  7.其他电子设备制造 1 9 6   11 36 119
电子计算机及办公设备制造业 9 131 271 711 473 1174 3210
  1.电子计算机整机制造   69 106 391 146 180 1961
  2.电子计算机外部设备制造 6 57 165 305 323 974 1216
  3.办公设备制造 3 5   15 4 20 33
医疗设备及仪器仪表制造业 47 170 385 396 591 967 892
  1.医疗设备及器械制造 8 98 49 114 90 202 180
  2.仪器仪表制造 39 72 336 282 501 765 712
数据整理:国研网数据中心