新闻资讯

行业动态

当前位置: 首页 -> 新闻资讯 -> 行业动态 -> 正文

1995-2007年中型企业专利申请数

信息来源: 发布日期:2009年02月10日 12:46

单位:万元

   

1995

2000

2003

2004

2005

2006

2007

合计 201 518 2877 5548 6925 9194 11898
医药制造业 109 144 998 1210 1833 1453 2330
  #化学药品制造 68 46 405 645 841 642 1074
    中成药制造 41 86 256 457 720 628 924
    生物、生化制品的制造   11 80 69 242 124 264
航空航天器制造业 10 6 94 73 97 135 272
  1.飞机制造及修理 7 6 92 71 89 114 213
  2.航天器制造 3   2 2 8 21 59
电子及通信设备制造业 43 305 1241 2815 3535 5078 6171
  1.通信设备制造 10 240 361 512 966 2288 1242
      #通信传输设备制造 1   8 192 196 194 365
       通信交换设备制造 4 210 55 51 97 91 56
       通信终端设备制造 5 25 84 79 145 1533 121
  2.雷达及配套设备制造 1 1 6 1 7 4 38
  3.广播电视设备制造     13 44 101 125 421
  4.电子器件制造 9 8 303 605 456 786 928
     #电子真空器件制造     134 62 47 210 153
      半导体分立器件制造 9 5 55 20 10 30 47
      集成电路制造   3 82 437 274 355 357
  5.电子元件制造 15 41 168 411 564 554 1072
  6.家用视听设备制造 8 13 301 1217 1362 1270 2176
  7.其他电子设备制造   2 89 25 79 51 294
电子计算机及办公设备制造业 2 8 184 633 678 1346 1371
  1.电子计算机整机制造   6 65 195 179 257 266
  2.电子计算机外部设备制造 1   107 404 452 1047 1053
  3.办公设备制造 1 2 12 34 47 42 52
医疗设备及仪器仪表制造业 37 55 360 817 782 1182 1754
  1.医疗设备及器械制造 4 15 71 66 401 311 313
  2.仪器仪表制造 33 40 289 751 381 871 1441
数据整理:国研网数据中心